更新时间:2025-08-05
地区:吉林
分类: 路桥类
点击收藏
项目名称 | 绿城·桂语听澜集中供热工程 | 项目编号 | CCS点击登录后可查阅FJSZ点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长春东衡房地产开发有限公司 | 建设地点 | 长春市二道区临河街以西,东新路以北 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | | 建筑面积 | | 投标最高限价 | 点击登录后可查阅 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-04 10:00:00.0 | 开标地点 | 211 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 详见本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 长春高欣建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2025年8月20日至2025年9月30日(具体工期以签订合同为准) | 点击登录后可查阅元 | 附件下载 | |||||||||||||||
第二名 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2025年8月20日至2025年10月4日(具体工期以签订合同为准) | 点击登录后可查阅.06元 | ||||||||||||||||
第三名 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2025年8月20日至2025年10月10日(具体工期以签订合同为准) | 点击登录后可查阅.67元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月05日 至 2025年08月07日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春东衡房地产开发有限公司 | 联系人 | 江涛 | 联系电话 | 点击登录后可查阅511 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中惠招标有限责任公司 | 联系人 | 张永刚、李坤 | 联系电话 | 点击登录后可查阅613 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长春高欣建设集团有限公司 | 镇赉县全民健身中心配套基础设施建设项目 | 伪满皇宫博物院地下文物库房及展示场馆周边道路工程 | | |||||||||||||||||
2 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 西充县城中二期、将军碑片区棚户区配套基础设施建设工程 | 夹江县助农众创孵化平台配套设施建设项目(二期工程) | | |||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 坦洲镇金鹰石矿有限公司石矿场生态修复工程 | | | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长春高欣建设集团有限公司 | 镇赉县全民健身中心配套基础设施建设项目 | | | |||||||||||||||||
2 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | | | | |||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | | | | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 长春高欣建设集团有限公司 | 魏忠秀 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | | |||||||||||||||
2 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 汪龙山 | 高级工程师 | 二级建造师 | 川点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | | |||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 刘梦丹 | | 二级建造师 | 豫点击登录后可查阅5557 | | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 长春高欣建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||
2 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖夫路B6号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 长春高欣建设集团有限公司 | 23 | |||||||||||||||||||
2 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 21.4 | |||||||||||||||||||
3 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 21 | |||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定